| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši 2025/7 |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 0.1ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 0.11ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.12ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 0.15ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.18ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.2ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.22ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 0.24ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.27ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.3ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.33ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 0.36ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.39ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.43ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.47ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.51ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.56ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.62ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.68ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.75ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.82ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 0.91ƒ¶ |
| 10‰~ | 20‰~ | 30‰~ | 80‰~ | ‹Œ‰¿Ši |
| �@ |
| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši 2025/7 |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 1ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 1.2ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 1.5ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 1.8ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 2.0ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 2.2ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 2.4ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 2.7ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 3.0ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 3.3ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 3.6ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 3.9ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 4.3ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 4.7ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 5.1ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 5.6ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 6.2ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 6.8ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 7.5ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 8.2ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 9.1ƒ¶ |
| �@ |
| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 10ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 12ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 15ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 18ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 20ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 22ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 24ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 27ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 30ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 33ƒ¶ |
| �› | �› | �| | �› | 36ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 39ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 43ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 47ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 51ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 56ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 62ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 68ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 75ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 82ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 91ƒ¶ |
| �@ |
| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši 2025/7 |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 100ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 120ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 150ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 180ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 200ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 220ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 270ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 300ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 330ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 390ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 430ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 470ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 510ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 560ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 620ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 680ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 750ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 820ƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 910ƒ¶ |
| �@ |
| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši 2025/7 |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 1kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 1.2kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 1.5kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 1.8kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 2.0kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 2.2kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 2.7kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 3.0kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 3.3kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 3.9kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 4.3kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 4.7kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 5.1kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 5.6kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 6.2kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 6.8kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 7.5kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 8.2kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 9.1kƒ¶ |
| �@ |
| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši 2025/7 |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 10kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 12kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 15kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 18kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 20kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 22kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 27kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 30kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 33kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 39kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 43kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 47kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 51kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 56kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 62kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 68kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 75kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 82kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 91kƒ¶ |
| �@ |
| 30‰~ | 30‰~ | 50‰~ | 100‰~ | ‰¿Ši 2025/7 |
| 1W | 2W | 3W | 5W | —e—Ê |
| �› | �› | �› | �› | 100kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 150kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 220kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 330kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �› | 470kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �| | 680kƒ¶ |
| �› | �› | �› | �| | 1Mƒ¶ |
|