ƒJ�[ƒ{ƒ“’ï�R5%�@�݌Ɉꗗ
2025”N11ŒŽ24“úŒ»�Ý
| 1.0Ħ | 10Ħ | 100Ħ | 1.0kĦ | 10kĦ | 100kĦ |
| - | - | 120Ħ | 1.2kĦ | 12kĦ | 120kĦ |
| - | - | 150Ħ | 1.5kĦ | 15kĦ | 150kĦ |
| - | 18Ħ | 180Ħ | 1.8kĦ | 18kĦ | 180kĦ |
| - | 20Ħ | 200Ħ | 2.0kĦ | 20kĦ | 200kĦ |
| - | 22Ħ | 220Ħ | 2.2kĦ | 22kĦ | 220kĦ |
| - | - | 240Ħ | 2.4kĦ | 24kĦ | - |
| - | 27Ħ | 270Ħ | 2.7kĦ | 27kĦ | 270kĦ |
| - | - | 300Ħ | 3.0kĦ | 30kĦ | - |
| - | 33Ħ | 330Ħ | 3.3kĦ | 33kĦ | 330kĦ |
| - | - | 390Ħ | 3.9kĦ | 39kĦ | 390kĦ |
| - | 43Ħ | 430Ħ | - | - | - |
| 4.7Ħ | 47Ħ | 470Ħ | 4.7kĦ | 47kĦ | 470kĦ |
| - | 51Ħ | 510Ħ | 5.1kĦ | 51kĦ | 510kĦ |
| - | 56Ħ | 560Ħ | 5.6kĦ | 56kĦ | - |
| - | - | - | 6.2kĦ | 62kĦ | - |
| - | 68Ħ | 680Ħ | 6.8kĦ | 68kĦ | 680kĦ |
| - | 75Ħ | 750Ħ | 7.5kĦ | - | 750kĦ |
| - | 82Ħ | 820Ħ | 8.2kĦ | 82kĦ | 820kĦ |
| - | - | - | 9.1kĦ | - | 1MĦ |
�HŒŽ“dŽq’Ê�¤‚Å”„‚Á‚Ä‚é‹KŠiŠO‚Ì1/4WƒJ�[ƒ{ƒ“’ï�R=
57ƒ¶�A250ƒ¶�A36kƒ¶
1/2W�i1/4WƒTƒCƒY�jƒJ�[ƒ{ƒ“’ï�R=130ƒ¶
�ç�Γd�¤‚Å”„‚Á‚Ä‚é‹KŠiŠO‚Ì1/4WƒJ�[ƒ{ƒ“’ï�R=
0ƒ¶�A110ƒ¶�A130ƒ¶�A160ƒ¶�A360ƒ¶�A1.1kƒ¶�A1.3kƒ¶�A1.6kƒ¶�A3.6kƒ¶�A11kƒ¶�A13kƒ¶�A16kƒ¶�A110kƒ¶�A130kƒ¶�A160kƒ¶�A360kƒ¶�A1.1Mƒ¶�A1.3Mƒ¶